매그니피센트 7 5년 주식 상승률 (2024년)

매그니피센트 7 5년 주식 상승률

매그니피센트 7 5년 주식 상승률

최근 드라마를 보다 문득 과거로 돌아가면 무슨 주식을 사야 돈을 많이 벌까라고 생각해 봤습니다. 가장 많이 오른 주식을 살펴볼까 하다 요즘 매그니피센트 7 5년 주식 상승률을 비교했습니다. 혹시나 과거로 돌아간다면 가장 많이 오른 주식을 사시기 바랍니다.

매그니피센트 7

미국 시총

 

마이크로소프트

5년 주식 상승률

5년전 마이크로소프트의 주가는 $110 정도로 5년동안 264.12%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 26,412,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

애플

5년 주식 상승률

5년전 애플의주가는 $43 정도로 5년동안 321.62%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 32,162,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

엔비디아

5년 주식 상승률

5년전 엔비디아의 주가는 $99 정도로 5년동안 1724.45%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 172,445,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

아마존닷컴

5년 주식 상승률

5년전 아마존의 주가는 $81 정도로 5년동안 107.78%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 10,778,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

구글(알파벳 C)

5년 주식 상승률

5년전 구글의 주가는 $55 정도로 5년동안 151.69%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 15,169,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

메타

5년 주식 상승률

5년전 메타의 주가는 $161 정도로 5년동안 192.37%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 19,237,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

테슬라

5년 주식 상승률

5년전 테슬라의 주가는 $19 정도로 5년동안 917.56%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 91,756,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

그 외

S&P 500

5년 주식 상승률

5년전 S&P 500의 지수는 2792.67로 5년동안 79.24%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 지수에 투자했다면 7,924,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

넷플릭스

5년 주식 상승률

5년전 넷플릭스의 주가는 $363 정도로 5년동안 60.86%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 6,086,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

일라이 릴리

5년 주식 상승률

5년전 일라이 릴리의 주가는 $124 정도로 5년동안 530.69%가 상승했습니다. 만약 1천만원을 투자했다면 53,069,000원의 수익금을 얻을 수 있었습니다.

 

이번 포스팅에서 매그니피센트 7과 S&P 500 지수, 넷플릭스, 일라이 릴리 5년 동안 상승률에 대해 알아보았습니다.

최고 상승률은 1724.45%로 엔비디아가 17배가 넘는 상승률을 기록했습니다. 매그니피센트 7 중 가장 낮은 상승률은 아마존으로 107.78%지만 전체적으로 보면 꾸준히 우상향 하고 있는 기업은 분명합니다.

다음 포스팅에선 국내 주식 상승률에 대해 알아보겠습니다. 간략하게 소개하면 4427%를 기록한 에버리소스우, 1265%를 기록한 삼성중공우 등이 있습니다.

고 배당주 순위 TOP 10, 국내 배당금 높은 주식

배당주 순위

배당주 순위

주식 투자를 하는데 여러가지 방법이 있지만 배당주 투자는 배당금과 수익률 두가지 모두 얻을 수 있는 방법으로 많은 사람들이 투자하고 있는 방식 중 하나입니다. 이번 포스팅에선 2023 배당주 순위에 대해서 알아보겠습니다.

배당에는 배당금과 배당수익률이 있습니다. 배당금은 말 그대로 1주당 받는 배당금을 말하는 것이고, 배당수익률은 주가에 대비하여 받는 금액입니다.

배당금이 정리되어 있는 곳은 크게 KRX와 네이버 증권이 있는데 KRX는 최근 배당이 아닌 데이터가 있어 최신 배당에 대한 정보를 보시려면 네이버 증권을 이용하시면 됩니다.

 

 

 

2023 배당주 순위

배당금 순위 TOP 10

종목명
현재가
배당금
수익률
(%)
배당성향
(%)
과거 3년 배당금
1년전 2년전 3년전
삼성화재우 203,000 16,005 7.88 13,805 12,005 8,805
삼성화재 289,500 16,000 5.53 13,800 12,000 8,800
현대차2우B 123,000 11,500 9.35 25.07 7,100 5,100 3,100
현대차우 123,200 11,450 9.29 25.07 7,050 5,050 3,050
현대차3우B 122,800 11,450 9.32 25.07 7,050 5,050 3,050
현대차 208,000 11,400 5.48 25.07 7,000 5,000 3,000
POSCO홀딩스 437,000 10,000 2.29 44.63 12,000 17,000 8,000
세아제강 131,000 8,000 6.11 6,000 3,500 2,500
현대글로비스 183,400 6,300 3.43 22.26 5,700 3,800 3,500
기아 106,300 5,600 5.27 25.28 3,500 3,000 1,000

배당금 1위~10위에는 삼성화재, 현대차, 포스코홀딩스, 세어제강, 현대글로비스, 기아가 자리잡고 있습니다. 배당금 순위에 있는 기업들은 대부분의 회사가 꾸준히 배당금을 올리고 있는 추세입니다. 삼성화재우의 경우 배당수익률이 7.88%인걸 보면 은행이자보다 더 높은 수익률을 보이고 있습니다. 현대차의 경우도 배당수익률이 높은편인데요. 우선주들의 배당금이 무려 9%대이니 엄청 높은 편입니다. 여기서 주의해야 할 점은 표에 있는 수익률은 현재가에 대비한 수익률이기 때문에 정확한 수익률을 알고싶다면 다트(DART)를 이용해야 합니다. 11위~20위까지 살펴본후에 다트에서 보는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

배당금 순위 11위~20위

종목명
현재가
배당금
수익률
(%)
배당성향
(%)
과거 3년 배당금
1년전 2년전 3년전
농심 375,000 5,000 1.33 5,000 4,000 4,000
현대모비스 219,500 4,500 2.05 11.93 4,000 4,000 4,000
신영증권우 62,600 4,050 6.47 33.29 4,050 4,050 2,550
신영증권 63,000 4,000 6.35 33.29 4,000 4,000 2,500
삼성생명 76,000 3,700 4.87 35.06 3,000 3,000 2,500
LG생활건강우 138,800 3,550 2.56 41.14 4,050 12,050 11,050
LG화학우 275,500 3,550 1.29 20.51 10,050 12,050 10,050
LG생활건강 305,500 3,500 1.15 41.14 4,000 12,000 11,000
LG화학 430,000 3,500 0.81 20.51 10,000 12,000 10,000
하나금융지주 52,000 3,400 6.54 28.39 3,350 3,100 1,850

배당금 11위~20위에는 농심, 현대모비스, 신영증권, 삼성생명, LG생건, LG화학, 하나금융지주가 자리 잡고 있습니다. 1위부터 20위안에 현대 계열사가 많은 걸 확인할 수 있습니다.

 

 

마치며

이번 포스팅에선 국내 배당주 순위에 대해서 알아보았습니다. 배당주의 주식은 배당과 차익을 한번에 얻을 수 있다는 점입니다. 꾸준히 배당금을 늘려간다면 복리효과도 같이 얻을 수 있으니 배당에 관심이 있으신 분이라면 배당주 투자를 생각해보시기 바랍니다.

 

국내 2X 2배 인버스 ETF 곱버스 종목 총정리

2배 인버스 ETF

2배 인버스 ETF

1배 인버스 포스팅에 이어 2배 인버스 곱버스 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 2배 인버스 ETF는 기본 자산(주로 지수, 섹터, 원자재 등)의 일일 수익률의 반대 방향으로 움직이는 투자 상품을 나타냅니다. 이것은 주식, 선물, 또는 다른 자산군에 대한 인버스 ETF의 특별한 종류 중 하나입니다. 예를 들어, 2배 인버스 ETF가 코스피 지수의 일일 수익률의 반대 방향으로 움직인다고 가정을 하고, 코스피 지수가 하락한다면 해당 ETF는 상승할 것입니다. 이는 투자자들이 해당 지수에 대한 하락에 대한 방어적인 포지션을 취하거나, 특정 시장 조건에서의 이익을 추구하는 데 사용될 수 있습니다. 2배는 해당 ETF가 기본 자산의 일일 수익률에 2배로 반응한다는 것을 나타냅니다. 즉, 기본 자산이 1% 상승하면 2배 인버스 ETF는 2% 하락하고, 반대로 기본 자산이 2% 하락하면 2배 인버스 ETF는 2% 상승합니다.

이러한 상품은 투자자들에게 일종의 헷징(Hedging) 수단으로 사용되거나, 특정 시장 조건에서의 수익을 목표로 하는 등 다양한 투자 전략에 활용될 수 있습니다. 단, 주의할 점은 인버스 ETF가 일일 수익률의 반대 방향으로만 움직이므로, 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다.

국내 ETF 총정리
국내 ETF 주식 종류 바로가기
국내 1X(1배) 인버스 ETF 바로가기

 

국내 2X 2배 인버스 ETF 곱버스

ARIRANG 200선물인버스2X

KOSPI 200 지수의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 ETF입니다. 주식시장의 하락을 활용하여 수익을 창출하려는 투자자에게 적합합니다.

 

KBSTAR 200선물인버스2X

KOSPI 200 지수의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 ETF로, 시장 하락에 노출되는 전략을 채택합니다.

 

KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H)

미국 장기 국채 선물의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 합성 ETF입니다.

 

KODEX 200선물인버스2X

KOSPI 200 지수의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 ETF로, 주식시장의 하락에 대한 투자를 목표로 합니다.

거래상위 종목에 자주 볼 수 있는 KODEX 200선물인버스2X 일명 곱버스 입니다. 곱버스에 앞에서 언급했듯이 투자하실 땐 각별히 주의하셔야 합니다.

 

KODEX 미국달러선물인버스2X

미국 달러의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 ETF입니다.

 

KOSEF 200선물인버스2X

KOSPI 200 지수의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 KOSEF 시리즈의 ETF입니다.

 

KOSEF 미국달러선물인버스2X

미국 달러의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 KOSEF 시리즈의 ETF입니다.

 

TIGER 200선물인버스2X

KOSPI 200 지수의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 TIGER 시리즈의 ETF로, 시장 하락에 노출됩니다.

 

TIGER 미국달러선물인버스2X

미국 달러의 일일 반대 수익률을 2배로 추적하는 TIGER 시리즈의 ETF입니다.

 

마치며

1배 인버스에 이어 2배 인버스 etf에 대해 알아보았습니다. 2배 인버스, 곱버스에 투자하실 땐 리스크가 많기 때문에 투자하시기 전에 평소 투자하실 때 보다 더 많이 알아보시고 투자하시기 바랍니다.

국내 1X(1배) 인버스 ETF 종목 총정리

인버스 ETF

인버스 ETF

1X 인버스 ETF는 기본 자산(주로 지수, 섹터, 원자재 등)의 일일 수익률의 반대 방향으로 움직이는 투자 상품을 나타냅니다. 이것은 주식, 선물, 또는 다른 자산군에 대한 인버스 ETF의 특별한 종류 중 하나입니다.

예를 들어, 1X 인버스 ETF가 코스피 지수의 일일 수익률의 반대 방향으로 움직인다고 가정을 하고, 코스피 지수가 하락한다면 해당 ETF는 상승할 것입니다. 이는 투자자들이 해당 지수에 대한 하락에 대한 방어적인 포지션을 취하거나, 특정 시장 조건에서의 이익을 추구하는 데 사용될 수 있습니다.

1X는 해당 ETF가 기본 자산의 일일 수익률에 1배로 반응한다는 것을 나타냅니다. 즉, 기본 자산이 1% 상승하면 1X 인버스 ETF는 1% 하락하고, 반대로 기본 자산이 1% 하락하면 1X 인버스 ETF는 1% 상승합니다.

이러한 상품은 투자자들에게 일종의 헷징(Hedging) 수단으로 사용되거나, 특정 시장 조건에서의 수익을 목표로 하는 등 다양한 투자 전략에 활용될 수 있습니다. 단, 주의할 점은 인버스 ETF가 일일 수익률의 반대 방향으로만 움직이므로, 장기 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다.

 

국내 1X(1배) 인버스 ETF

아래 리스트는 국내 1X 인버스 ETF 입니다. 총보수, NAV, 시가총액 등 자세한 사항이 궁금하시다면 아래 링크를 참고해주세요

사이트 바로가기 긴거

1 ACE 국채선물10년인버스

국채 10년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

2 ACE 국채선물3년인버스

국채 3년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

3 ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)

미국의 대표적인 대형 기술 기업 7개를 추적하며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

4 ACE 인버스

다양한 자산군에 대한 역방향 ETF로, 주가 하락 시 수익을 추구합니다.

5 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)

일본 TOPIX 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

6 ARIRANG 신흥국MSCI인버스(합성 H)

신흥국 주식시장의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

7 ARIRANG 코스닥150선물인버스

코스닥150 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

8 HANARO 200선물인버스

KOSPI 200 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

9 KBSTAR 200선물인버스

KOSPI 200 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

10 KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성)

2차 전지 관련 기업들을 추적하며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

11 KBSTAR 국고채3년선물인버스

국채 3년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

12 KBSTAR 국채선물10년인버스

국채 10년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

13 KBSTAR 국채선물5년추종인버스

국채 5년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

14 KBSTAR 미국달러선물인버스

미국 달러 가치 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

15 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H)

미국 장기 국채 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

16 KBSTAR 차이나H선물인버스(H)

중국 본토 및 홍콩 H 주식시장을 추적하며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

17 KBSTAR 코스닥150선물인버스

코스닥150 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

18 KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)

팔라듐 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

19 KODEX 골드선물인버스(H)

금 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

20 KODEX 국채선물10년인버스

국채 10년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

21 KODEX 국채선물3년인버스

국채 3년 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

22 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)

미국 나스닥 100 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

23 KODEX 미국달러선물인버스

미국 달러 가치 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

24 KODEX 미국채울트라30년선물인버스(H)

미국 장기 국채 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

25 KODEX 인버스

다양한 자산군에 대한 역방향 ETF로, 주가 하락 시 수익을 추구합니다.

26 KODEX 코스닥150선물인버스

코스닥150 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

27 KODEX WTI원유선물인버스(H)

WTI 원유 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

28 KOSEF 200선물인버스

KOSPI 200 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

29 KOSEF 미국달러선물인버스

미국 달러 가치 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

30 KOSEF 차이나A50커넥트인버스MSCI(합성 H)

중국 A50 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

31 KOSEF 코스닥150선물인버스

코스닥150 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

32 SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H)

유럽 탄소 배출권 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

33 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)

미국 S&P500 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

34 TIGER 원유선물인버스(H)

원유 선물가격의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

35 TIGER 인버스

다양한 자산군에 대한 역방향 ETF로, 주가 하락 시 수익을 추구합니다.

36 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)

중국 CSI300 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 합성 ETF입니다.

37 TIGER 코스닥150선물인버스

코스닥150 지수의 역방향으로 움직이며, 시장 하락 시 수익을 얻으려는 ETF입니다.

 

한국 국내 ETF 주식 종류 총정리

국내 ETF

국내 ETF에 대해서 알아보겠습니다. ETF란 상장 지수 펀드, Exchange Traded Fund의 약자로 주가 지수나 채권가 지수 등 특정 지수를 추종하여 거래소에 상장되어 거래되는 펀드 개념입니다. ETF에 대해서는 저번 포스팅에서 따로 다뤘었습니다. 자세한 내용은 해당 포스팅을 참고해주세요!

미국 ETF시리즈에 이어 국내 ETF 시리즈를 포스팅 하겠습니다. 이번 포스팅에선 국내 ETF가 어떤게 있는지 총정리 해보겠습니다.

미국 인버스 ETF 총정리
미국 3배 레버리지 ETF 총정리
미국 최고의 배당 ETF TOP 7
미국 예탁 운용 자산 상위 ETF TOP 10
미국 개별종목 레버리지 ETF
미국 레버리지 ETF 총정리
ETF란? 특징과 장점 단점 주식 투자

 

국내 혼합자산

단축코드 한글종목약명 추적배수 기초시장분류 기초자산분류 총보수 순자산가치(NAV) 시가총액
(단위:천)
251600 ARIRANG 고배당주채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.2 11,096 14,423,500
238670 ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.2 10,753 4,304,000
448630 KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 일반 국내 혼합자산 0.2 10,033 15,060,000
183710 KBSTAR 주식혼합 일반 국내 혼합자산 0.25 39,131 7,822,000
183700 KBSTAR 채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.2 60,168 14,456,400
253290 KBSTAR 헬스케어채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.35 11,533 13,842,000
241390 KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.23 11,713 14,040,000
237370 KODEX 배당성장채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.19 12,153 21,888,000
448330 KODEX 삼성전자채권혼합Wise 일반 국내 혼합자산 0.07 11,099 37,757,000
237440 TIGER 경기방어채권혼합 일반 국내 혼합자산 0.2 9,126 7,280,000
341850 TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS 일반 국내 혼합자산 0.22 4,702 25,795,000

국내 통화

단축코드 한글종목약명 추적배수 기초시장분류 기초자산분류 총보수 순자산가치(NAV) 시가총액
(단위:천)
469530 KBSTAR 미국달러선물인버스 1X 인버스 국내 통화 0.05 9,962 6,470,750
261240 KODEX 미국달러선물 일반 국내 통화 0.25 12,341 61,476,800
261250 KODEX 미국달러선물레버리지 2X 레버리지 국내 통화 0.45 12,957 31,622,400
261270 KODEX 미국달러선물인버스 1X 인버스 국내 통화 0.45 8,636 33,876,600
261260 KODEX 미국달러선물인버스2X 2X 인버스 국내 통화 0.45 6,592 64,057,500
138230 KOSEF 미국달러선물 일반 국내 통화 0.37 14,055 32,208,850
225800 KOSEF 미국달러선물레버리지 2X 레버리지 국내 통화 0.64 12,365 14,862,000
139660 KOSEF 미국달러선물인버스 1X 인버스 국내 통화 0.49 8,998 9,169,800
230480 KOSEF 미국달러선물인버스2X 2X 인버스 국내 통화 0.64 5,792 11,386,600
261110 TIGER 미국달러선물레버리지 2X 레버리지 국내 통화 0.05 13,034 7,809,000
261120 TIGER 미국달러선물인버스2X 2X 인버스 국내 통화 0.05 6,591 22,423,000
292560 TIGER 일본엔선물 일반 국내 통화 0.25 8,755 147,084,000

국내 채권

단축코드 한글종목약명 추적배수 기초시장분류 기초자산분류 총보수 순자산가치(NAV) 시가총액
(단위:천)
465780 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 일반 국내 채권 0.06 102,801 75,033,050
464230 히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 50,909 189,931,600
464240 히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.07 51,451 52,479,000
471460 히어로즈 국고채30년액티브 일반 국내 채권 0.035 57,939 9,270,400
419890 히어로즈 단기채권ESG액티브 일반 국내 채권 0.15 105,369 110,622,750
454780 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.025 103,708 76,860,100
473440 ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 일반 국내 채권 0.05 10,082 131,105,000
448880 ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 102,732 166,319,870
461260 ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 10,299 77,596,650
461270 ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 10,344 103,139,650
365780 ACE 국고채10년 일반 국내 채권 0.02 87,608 197,235,000
114460 ACE 국고채3년 일반 국내 채권 0.15 102,601 15,392,250
299070 ACE 국채선물10년인버스 1X 인버스 국내 채권 0.05 109,605 5,485,750
299080 ACE 국채선물3년인버스 1X 인버스 국내 채권 0.05 108,102 5,407,250
440640 ACE 단기채권알파액티브 일반 국내 채권 0.15 105,134 52,464,860
190620 ACE 단기통안채 일반 국내 채권 0.07 100,431 150,645,000
356540 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 일반 국내 채권 0.02 99,865 625,224,640
272910 ACE 중장기국공채액티브 일반 국내 채권 0.08 101,144 35,505,405
461460 ARIRANG 국고채10년액티브 일반 국내 채권 0.045 52,079 364,805,000
451600 ARIRANG 국고채30년액티브 일반 국내 채권 0.05 103,331 372,069,855
289670 ARIRANG 국채선물10년 일반 국내 채권 0.05 53,096 6,151,480
298340 ARIRANG 국채선물3년 일반 국내 채권 0.1 54,221 5,201,760
278620 ARIRANG 단기채권액티브 일반 국내 채권 0.13 111,487 5,796,960
239660 ARIRANG 우량회사채50 1년 일반 국내 채권 0.135 114,468 11,447,500
451000 ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.045 106,531 229,873,850
470320 BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.1 50,640 112,139,100
448490 HANARO 32-10 국고채액티브 일반 국내 채권 0.05 53,828 52,709,300
390950 HANARO 단기채권액티브 일반 국내 채권 0.1 105,403 12,858,800
461500 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.02 106,179 68,965,000
346000 HANARO KAP초장기국고채 일반 국내 채권 0.2 38,886 8,091,200
472920 HK 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.036 102,773 109,092,020
464540 KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 50,674 172,126,260
448600 KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.07 52,690 149,443,020
114100 KBSTAR 국고채3년 일반 국내 채권 0.115 108,621 26,409,240
282000 KBSTAR 국고채3년선물인버스 1X 인버스 국내 채권 0.07 107,268 100,600,500
451670 KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) 2X 레버리지 국내 채권 0.1 21,026 9,948,875
295000 KBSTAR 국채선물10년 일반 국내 채권 0.07 52,430 3,980,120
295020 KBSTAR 국채선물10년인버스 1X 인버스 국내 채권 0.07 53,946 12,729,840
432600 KBSTAR 국채선물3년 일반 국내 채권 0.07 52,849 7,709,530
397420 KBSTAR 국채선물5년추종 일반 국내 채권 0.07 49,441 3,259,080
397410 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 1X 인버스 국내 채권 0.07 55,108 50,577,210
336160 KBSTAR 금융채액티브 일반 국내 채권 0.07 101,414 41,865,810
272560 KBSTAR 단기국공채액티브 일반 국내 채권 0.07 107,660 183,413,100
385550 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 106,866 205,394,530
196230 KBSTAR 단기통안채 일반 국내 채권 0.13 110,304 469,016,860
455890 KBSTAR 머니마켓액티브 일반 국내 채권 0.05 51,460 1,425,960,450
385540 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 일반 국내 채권 0.012 101,313 1,225,369,320
136340 KBSTAR 중기우량회사채 일반 국내 채권 0.07 104,875 64,822,020
272570 KBSTAR 중장기국공채액티브 일반 국내 채권 0.07 104,016 24,958,800
385560 KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 일반 국내 채권 0.05 74,264 373,703,850
465680 KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 10,158 2,560,868,450
467940 KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 일반 국내 채권 0.09 10,261 284,817,600
473290 KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.09 10,067 101,707,000
457690 KODEX 33-06 국고채액티브 일반 국내 채권 0.15 10,341 10,335,000
457700 KODEX 53-09 국고채액티브 일반 국내 채권 0.15 10,938 16,786,000
471230 KODEX 국고채10년액티브 일반 국내 채권 0.015 105,694 102,812,045
439870 KODEX 국고채30년액티브 일반 국내 채권 0.05 107,597 293,632,100
114260 KODEX 국고채3년 일반 국내 채권 0.15 59,207 291,243,960
152380 KODEX 국채선물10년 일반 국내 채권 0.07 66,076 67,721,130
176950 KODEX 국채선물10년인버스 1X 인버스 국내 채권 0.07 53,564 6,423,000
292770 KODEX 국채선물3년인버스 1X 인버스 국내 채권 0.07 53,658 6,444,000
273140 KODEX 단기변동금리부채권액티브 일반 국내 채권 0.15 109,231 352,780,600
153130 KODEX 단기채권 일반 국내 채권 0.15 108,362 663,410,530
214980 KODEX 단기채권PLUS 일반 국내 채권 0.15 109,154 1,205,453,880
363570 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP 일반 국내 채권 0.045 92,655 147,885,360
273130 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.045 109,339 2,857,990,020
439860 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 일반 국내 채권 0.07 107,390 286,946,940
148070 KOSEF 국고채10년 일반 국내 채권 0.05 111,363 489,155,750
167860 KOSEF 국고채10년레버리지 2X 레버리지 국내 채권 0.3 107,421 15,044,400
114470 KOSEF 국고채3년 일반 국내 채권 0.05 109,221 13,105,200
130730 KOSEF 단기자금 일반 국내 채권 0.05 101,489 116,814,990
430500 KOSEF 물가채KIS 일반 국내 채권 0.15 110,270 11,003,000
122260 KOSEF 통안채1년 일반 국내 채권 0.05 102,577 43,081,500
466400 KTOP 25-08 회사채(A+이상)액티브 일반 국내 채권 0.1 102,492 103,525,000
463290 KTOP 단기금융채액티브 일반 국내 채권 0.08 102,038 134,577,570
449540 SOL 24-06 국고채액티브 일반 국내 채권 0.05 103,976 11,437,250
469820 SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 50,620 163,166,640
462540 SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.05 51,224 120,950,000
438570 SOL 국고채10년 일반 국내 채권 0.05 104,531 72,052,175
438560 SOL 국고채3년 일반 국내 채권 0.05 102,408 20,169,845
436140 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 일반 국내 채권 0.04 105,804 639,545,700
469830 SOL 초단기채권액티브 일반 국내 채권 0.05 50,452 98,084,520
363510 SOL KIS단기통안채 일반 국내 채권 0.07 105,769 27,395,725
453530 TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 일반 국내 채권 0.1 51,660 491,079,960
447820 TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 일반 국내 채권 0.1 54,091 645,797,280
470260 TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 일반 국내 채권 0.1 50,445 471,606,600
453540 TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 일반 국내 채권 0.1 51,819 465,613,000
451530 TIGER 국고채30년스트립액티브 일반 국내 채권 0.15 51,676 158,446,860
114820 TIGER 국채3년 일반 국내 채권 0.15 106,488 59,110,275
272580 TIGER 단기채권액티브 일반 국내 채권 0.07 53,190 905,698,070
157450 TIGER 단기통안채 일반 국내 채권 0.09 105,721 625,574,825
