국내 ETF
국내 ETF에 대해서 알아보겠습니다. ETF란 상장 지수 펀드, Exchange Traded Fund의 약자로 주가 지수나 채권가 지수 등 특정 지수를 추종하여 거래소에 상장되어 거래되는 펀드 개념입니다. ETF에 대해서는 저번 포스팅에서 따로 다뤘었습니다. 자세한 내용은 해당 포스팅
을 참고해주세요!
미국 ETF시리즈에 이어 국내 ETF 시리즈를 포스팅 하겠습니다. 이번 포스팅에선 국내 ETF가 어떤게 있는지 총정리 해보겠습니다.
| 미국 인버스 ETF 총정리 |
|
| 미국 3배 레버리지 ETF 총정리 |
|
| 미국 최고의 배당 ETF TOP 7 |
|
| 미국 예탁 운용 자산 상위 ETF TOP 10 |
|
| 미국 개별종목 레버리지 ETF |
|
| 미국 레버리지 ETF 총정리 |
|
| ETF란? 특징과 장점 단점 주식 투자 |
|
국내 혼합자산
| 단축코드 | 한글종목약명 | 추적배수 | 기초시장분류 | 기초자산분류 | 총보수 | 순자산가치(NAV) | 시가총액 (단위:천) |
| 251600 | ARIRANG 고배당주채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.2 | 11,096 | 14,423,500 |
| 238670 | ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.2 | 10,753 | 4,304,000 |
| 448630 | KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.2 | 10,033 | 15,060,000 |
| 183710 | KBSTAR 주식혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.25 | 39,131 | 7,822,000 |
| 183700 | KBSTAR 채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.2 | 60,168 | 14,456,400 |
| 253290 | KBSTAR 헬스케어채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.35 | 11,533 | 13,842,000 |
| 241390 | KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.23 | 11,713 | 14,040,000 |
| 237370 | KODEX 배당성장채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.19 | 12,153 | 21,888,000 |
| 448330 | KODEX 삼성전자채권혼합Wise | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.07 | 11,099 | 37,757,000 |
| 237440 | TIGER 경기방어채권혼합 | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.2 | 9,126 | 7,280,000 |
| 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 일반 | 국내 | 혼합자산 | 0.22 | 4,702 | 25,795,000 |
국내 통화
| 단축코드 | 한글종목약명 | 추적배수 | 기초시장분류 | 기초자산분류 | 총보수 | 순자산가치(NAV) | 시가총액 (단위:천) |
| 469530 | KBSTAR 미국달러선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.05 | 9,962 | 6,470,750 |
| 261240 | KODEX 미국달러선물 | 일반 | 국내 | 통화 | 0.25 | 12,341 | 61,476,800 |
| 261250 | KODEX 미국달러선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 통화 | 0.45 | 12,957 | 31,622,400 |
| 261270 | KODEX 미국달러선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.45 | 8,636 | 33,876,600 |
| 261260 | KODEX 미국달러선물인버스2X | 2X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.45 | 6,592 | 64,057,500 |
| 138230 | KOSEF 미국달러선물 | 일반 | 국내 | 통화 | 0.37 | 14,055 | 32,208,850 |
| 225800 | KOSEF 미국달러선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 통화 | 0.64 | 12,365 | 14,862,000 |
| 139660 | KOSEF 미국달러선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.49 | 8,998 | 9,169,800 |
| 230480 | KOSEF 미국달러선물인버스2X | 2X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.64 | 5,792 | 11,386,600 |
| 261110 | TIGER 미국달러선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 통화 | 0.05 | 13,034 | 7,809,000 |
| 261120 | TIGER 미국달러선물인버스2X | 2X 인버스 | 국내 | 통화 | 0.05 | 6,591 | 22,423,000 |
| 292560 | TIGER 일본엔선물 | 일반 | 국내 | 통화 | 0.25 | 8,755 | 147,084,000 |
국내 채권
| 단축코드 | 한글종목약명 | 추적배수 | 기초시장분류 | 기초자산분류 | 총보수 | 순자산가치(NAV) | 시가총액 (단위:천) |
| 465780 | 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.06 | 102,801 | 75,033,050 |
| 464230 | 히어로즈 24-09 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 50,909 | 189,931,600 |
| 464240 | 히어로즈 26-09 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 51,451 | 52,479,000 |
| 471460 | 히어로즈 국고채30년액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.035 | 57,939 | 9,270,400 |
| 419890 | 히어로즈 단기채권ESG액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 105,369 | 110,622,750 |
| 454780 | 히어로즈 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.025 | 103,708 | 76,860,100 |
| 473440 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 10,082 | 131,105,000 |
| 448880 | ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 102,732 | 166,319,870 |
| 461260 | ACE 25-06 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 10,299 | 77,596,650 |
| 461270 | ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 10,344 | 103,139,650 |
| 365780 | ACE 국고채10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.02 | 87,608 | 197,235,000 |
| 114460 | ACE 국고채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 102,601 | 15,392,250 |
| 299070 | ACE 국채선물10년인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.05 | 109,605 | 5,485,750 |
| 299080 | ACE 국채선물3년인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.05 | 108,102 | 5,407,250 |
| 440640 | ACE 단기채권알파액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 105,134 | 52,464,860 |
| 190620 | ACE 단기통안채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 100,431 | 150,645,000 |
| 356540 | ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.02 | 99,865 | 625,224,640 |
| 272910 | ACE 중장기국공채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.08 | 101,144 | 35,505,405 |
| 461460 | ARIRANG 국고채10년액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.045 | 52,079 | 364,805,000 |
| 451600 | ARIRANG 국고채30년액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 103,331 | 372,069,855 |
| 289670 | ARIRANG 국채선물10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 53,096 | 6,151,480 |
| 298340 | ARIRANG 국채선물3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 54,221 | 5,201,760 |
| 278620 | ARIRANG 단기채권액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.13 | 111,487 | 5,796,960 |
| 239660 | ARIRANG 우량회사채50 1년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.135 | 114,468 | 11,447,500 |
| 451000 | ARIRANG 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.045 | 106,531 | 229,873,850 |
| 470320 | BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 50,640 | 112,139,100 |
| 448490 | HANARO 32-10 국고채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 53,828 | 52,709,300 |
| 390950 | HANARO 단기채권액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 105,403 | 12,858,800 |
| 461500 | HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.02 | 106,179 | 68,965,000 |
| 346000 | HANARO KAP초장기국고채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.2 | 38,886 | 8,091,200 |
| 472920 | HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.036 | 102,773 | 109,092,020 |
| 464540 | KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 50,674 | 172,126,260 |
| 448600 | KBSTAR 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 52,690 | 149,443,020 |
| 114100 | KBSTAR 국고채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.115 | 108,621 | 26,409,240 |
| 282000 | KBSTAR 국고채3년선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.07 | 107,268 | 100,600,500 |
| 451670 | KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) | 2X 레버리지 | 국내 | 채권 | 0.1 | 21,026 | 9,948,875 |
| 295000 | KBSTAR 국채선물10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 52,430 | 3,980,120 |
| 295020 | KBSTAR 국채선물10년인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.07 | 53,946 | 12,729,840 |
| 432600 | KBSTAR 국채선물3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 52,849 | 7,709,530 |
| 397420 | KBSTAR 국채선물5년추종 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 49,441 | 3,259,080 |
| 397410 | KBSTAR 국채선물5년추종인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.07 | 55,108 | 50,577,210 |
| 336160 | KBSTAR 금융채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 101,414 | 41,865,810 |
| 272560 | KBSTAR 단기국공채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 107,660 | 183,413,100 |
| 385550 | KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 106,866 | 205,394,530 |
| 196230 | KBSTAR 단기통안채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.13 | 110,304 | 469,016,860 |
| 455890 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 51,460 | 1,425,960,450 |
| 385540 | KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.012 | 101,313 | 1,225,369,320 |
| 136340 | KBSTAR 중기우량회사채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 104,875 | 64,822,020 |
| 272570 | KBSTAR 중장기국공채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 104,016 | 24,958,800 |
| 385560 | KBSTAR KIS국고채30년Enhanced | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 74,264 | 373,703,850 |
| 465680 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 10,158 | 2,560,868,450 |
| 467940 | KODEX 25-11 회사채(A+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.09 | 10,261 | 284,817,600 |
| 473290 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.09 | 10,067 | 101,707,000 |
| 457690 | KODEX 33-06 국고채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 10,341 | 10,335,000 |
| 457700 | KODEX 53-09 국고채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 10,938 | 16,786,000 |
| 471230 | KODEX 국고채10년액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.015 | 105,694 | 102,812,045 |
| 439870 | KODEX 국고채30년액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 107,597 | 293,632,100 |
| 114260 | KODEX 국고채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 59,207 | 291,243,960 |
| 152380 | KODEX 국채선물10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 66,076 | 67,721,130 |
| 176950 | KODEX 국채선물10년인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.07 | 53,564 | 6,423,000 |
| 292770 | KODEX 국채선물3년인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 채권 | 0.07 | 53,658 | 6,444,000 |
| 273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 109,231 | 352,780,600 |
| 153130 | KODEX 단기채권 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 108,362 | 663,410,530 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 109,154 | 1,205,453,880 |
| 363570 | KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP | 일반 | 국내 | 채권 | 0.045 | 92,655 | 147,885,360 |
| 273130 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.045 | 109,339 | 2,857,990,020 |
| 439860 | KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 107,390 | 286,946,940 |
| 148070 | KOSEF 국고채10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 111,363 | 489,155,750 |
| 167860 | KOSEF 국고채10년레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 채권 | 0.3 | 107,421 | 15,044,400 |
| 114470 | KOSEF 국고채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 109,221 | 13,105,200 |
| 130730 | KOSEF 단기자금 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 101,489 | 116,814,990 |
| 430500 | KOSEF 물가채KIS | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 110,270 | 11,003,000 |
| 122260 | KOSEF 통안채1년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 102,577 | 43,081,500 |
| 466400 | KTOP 25-08 회사채(A+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 102,492 | 103,525,000 |
| 463290 | KTOP 단기금융채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.08 | 102,038 | 134,577,570 |
| 449540 | SOL 24-06 국고채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 103,976 | 11,437,250 |
| 469820 | SOL 24-12 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 50,620 | 163,166,640 |
| 462540 | SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 51,224 | 120,950,000 |
| 438570 | SOL 국고채10년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 104,531 | 72,052,175 |
| 438560 | SOL 국고채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 102,408 | 20,169,845 |
| 436140 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.04 | 105,804 | 639,545,700 |
| 469830 | SOL 초단기채권액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 50,452 | 98,084,520 |
| 363510 | SOL KIS단기통안채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 105,769 | 27,395,725 |
| 453530 | TIGER 24-04 회사채(A+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 51,660 | 491,079,960 |
| 447820 | TIGER 24-10 회사채(A+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 54,091 | 645,797,280 |
| 470260 | TIGER 24-12 금융채(AA-이상) | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 50,445 | 471,606,600 |
| 453540 | TIGER 25-10 회사채(A+이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 51,819 | 465,613,000 |
| 451530 | TIGER 국고채30년스트립액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 51,676 | 158,446,860 |
| 114820 | TIGER 국채3년 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 106,488 | 59,110,275 |
| 272580 | TIGER 단기채권액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 53,190 | 905,698,070 |
| 157450 | TIGER 단기통안채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.09 | 105,721 | 625,574,825 |
| 451540 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.03 | 52,251 | 277,945,270 |
| 302190 | TIGER 중장기국채 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.15 | 49,996 | 294,117,600 |
| 438330 | TIGER 투자등급회사채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.1 | 107,886 | 127,616,125 |
| 468820 | WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.05 | 51,396 | 101,669,200 |
| 458030 | WOORI 단기국공채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.065 | 51,255 | 59,040,000 |
| 426150 | WOORI 대한민국국고채액티브 | 일반 | 국내 | 채권 | 0.07 | 53,577 | 25,473,140 |
국내 주식
| 단축코드 | 한글종목약명 | 추적배수 | 기초시장분류 | 기초자산분류 | 총보수 | 순자산가치(NAV) | 시가총액 (단위:천) |
| 434960 | 대신343 K200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.1 | 34,904 | 33,145,500 |
| 403790 | 마이다스 KoreaStock액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.62 | 19,471 | 10,224,375 |
| 438740 | 마이다스 KoreaStock중소형액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.62 | 21,832 | 8,160,000 |
| 442260 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 12,201 | 21,897,000 |
| 159800 | 마이티 코스피100 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.39 | 26,854 | 7,515,200 |
| 442090 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.975 | 11,996 | 9,608,000 |
| 407820 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.975 | 7,187 | 16,491,000 |
| 152870 | 파워 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.145 | 35,011 | 43,750,000 |
| 192720 | 파워 고배당저변동성 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 29,144 | 6,970,800 |
| 140950 | 파워 코스피100 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.155 | 26,431 | 11,640,200 |
| 105190 | ACE 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.09 | 35,120 | 419,863,250 |
| 332500 | ACE 200TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.03 | 22,232 | 35,576,000 |
| 385600 | ACE 2차전지&친환경차액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.29 | 12,331 | 23,484,000 |
| 152500 | ACE 레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 주식 | 0.3 | 6,937 | 9,022,000 |
| 143460 | ACE 밸류대형 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 9,126 | 5,481,000 |
| 131890 | ACE 삼성그룹동일가중 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 16,602 | 8,317,500 |
| 108450 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 14,829 | 47,552,000 |
| 322130 | ACE 스마트로우볼 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 15,030 | 7,520,000 |
| 272220 | ACE 스마트모멘텀 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 14,177 | 7,095,000 |
| 272230 | ACE 스마트밸류 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 13,169 | 7,911,000 |
| 322120 | ACE 스마트퀄리티 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 15,341 | 7,677,500 |
| 322150 | ACE 스마트하이베타 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 12,831 | 6,422,500 |
| 433500 | ACE 원자력테마딥서치 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 11,901 | 8,305,500 |
| 145670 | ACE 인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 주식 | 0.15 | 5,514 | 2,757,500 |
| 447430 | ACE 주주환원가치주액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.7 | 11,200 | 12,270,500 |
| 354500 | ACE 코스닥150 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.02 | 14,119 | 22,544,000 |
| 305050 | ACE 코스피 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.02 | 26,501 | 6,635,000 |
| 469170 | ACE 포스코그룹포커스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 8,583 | 38,092,000 |
| 469150 | ACE AI반도체포커스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 11,780 | 11,157,750 |
| 385590 | ACE ESG액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.5 | 7,600 | 24,320,000 |
| 380340 | ACE Fn5G플러스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.35 | 10,140 | 7,084,000 |
| 226380 | ACE Fn성장소비주도주 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.5 | 6,019 | 6,015,000 |
| 152100 | ARIRANG 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.04 | 35,358 | 636,120,000 |
| 295820 | ARIRANG 200동일가중 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 9,713 | 4,840,000 |
| 253150 | ARIRANG 200선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 주식 | 0.06 | 31,886 | 7,946,250 |
| 253160 | ARIRANG 200선물인버스2X | 2X 인버스 | 국내 | 주식 | 0.06 | 4,844 | 7,260,000 |
| 251590 | ARIRANG 고배당저변동50 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 11,617 | 6,369,000 |
| 161510 | ARIRANG 고배당주 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 12,006 | 201,768,000 |
| 421320 | ARIRANG 우주항공&UAM iSelect | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 11,451 | 13,121,500 |
| 280920 | ARIRANG 주도업종 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 9,066 | 4,994,000 |
| 266550 | ARIRANG 중형주저변동50 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.23 | 10,903 | 4,366,000 |
| 301400 | ARIRANG 코스닥150 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 14,243 | 4,273,500 |
| 301410 | ARIRANG 코스닥150선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 주식 | 0.29 | 5,523 | 3,033,250 |
| 227830 | ARIRANG 코스피 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.2 | 26,748 | 6,695,000 |
| 122090 | ARIRANG 코스피50 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.33 | 24,031 | 19,488,600 |
| 328370 | ARIRANG 코스피TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 13,710 | 177,609,250 |
| 457990 | ARIRANG 태양광&ESS Fn | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 8,238 | 5,771,500 |
| 395750 | ARIRANG ESG가치주액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.105 | 8,123 | 28,879,250 |
| 395760 | ARIRANG ESG성장주액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.105 | 8,292 | 15,760,500 |
| 436180 | ARIRANG K-유니콘투자기업액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,820 | 5,959,250 |
| 449450 | ARIRANG K방산Fn | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 12,118 | 64,342,000 |
| 292750 | ARIRANG KRX300 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.09 | 16,304 | 9,795,000 |
| 333940 | ARIRANG KS로우볼가중TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 12,817 | 7,059,250 |
| 333950 | ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 15,690 | 7,855,000 |
| 333960 | ARIRANG KS모멘텀가중TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 13,433 | 6,725,000 |
| 333970 | ARIRANG KS밸류가중TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 14,978 | 6,747,750 |
| 333980 | ARIRANG KS퀄리티가중TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 14,071 | 7,045,000 |
| 466810 | BNK 2차전지양극재 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.395 | 9,379 | 7,042,500 |
| 457930 | BNK 미래전략기술액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.495 | 10,274 | 7,713,750 |
| 445690 | BNK 주주가치액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.495 | 12,539 | 11,286,000 |
| 402520 | FOCUS 혁신기업액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.66 | 8,163 | 6,520,000 |
| 448570 | FOCUS AI코리아액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.455 | 12,206 | 11,590,000 |
| 285690 | FOCUS ESG리더스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.1 | 10,105 | 6,048,000 |
| 292730 | FOCUS KRX300 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.1 | 16,662 | 13,364,000 |
| 293180 | HANARO 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.036 | 34,842 | 555,139,750 |
| 407310 | HANARO 200 TOP10 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.15 | 8,216 | 13,571,250 |
| 304780 | HANARO 200선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 주식 | 0.45 | 19,176 | 36,461,000 |
| 306520 | HANARO 200선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,289 | 4,608,000 |
| 332930 | HANARO 200TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.07 | 43,376 | 110,733,750 |
| 322410 | HANARO 고배당 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 11,700 | 6,432,250 |
| 314700 | HANARO 농업융복합산업 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.5 | 11,078 | 6,099,500 |
| 434730 | HANARO 원자력iSelect | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 11,332 | 7,938,000 |
| 304770 | HANARO 코스닥150 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.2 | 14,042 | 19,530,000 |
| 306530 | HANARO 코스닥150선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 주식 | 0.45 | 11,173 | 2,882,100 |
| 375760 | HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.2 | 8,617 | 10,356,000 |
| 454320 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,487 | 62,415,500 |
| 322400 | HANARO e커머스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 11,255 | 57,477,000 |
| 395280 | HANARO Fn K-게임 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 4,243 | 13,293,000 |
| 368190 | HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 8,925 | 43,359,000 |
| 402460 | HANARO Fn K-메타버스MZ | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 7,570 | 6,790,500 |
| 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,174 | 104,396,250 |
| 438900 | HANARO Fn K-푸드 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 9,463 | 6,632,500 |
| 395290 | HANARO Fn K-POP&미디어 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 8,985 | 129,150,000 |
| 367740 | HANARO Fn5G산업 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 12,155 | 6,690,750 |
| 407300 | HANARO Fn골프테마 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 6,019 | 3,916,250 |
| 381560 | HANARO Fn전기&수소차 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 8,397 | 19,320,000 |
| 441540 | HANARO Fn조선해운 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,241 | 132,672,750 |
| 381570 | HANARO Fn친환경에너지 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 8,321 | 4,995,000 |
| 473380 | HANARO K-메디테크 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.45 | 10,956 | 8,175,000 |
| 304760 | HANARO KRX300 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.05 | 16,106 | 6,446,000 |
| 404470 | HANARO KRX기후변화솔루션 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.25 | 11,857 | 6,547,750 |
| 332940 | HANARO MSCI Korea TR | 일반 | 국내 | 주식 | 0.12 | 14,662 | 175,703,500 |
| 391670 | HK 베스트일레븐액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 8,736 | 4,350,000 |
| 391680 | HK 하이볼액티브 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.3 | 8,241 | 4,537,500 |
| 215620 | HK S&P코리아로우볼 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.4 | 11,970 | 5,366,250 |
| 472840 | ITF 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.08 | 34,623 | 11,228,750 |
| 148020 | KBSTAR 200 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.017 | 34,961 | 1,281,100,750 |
| 287300 | KBSTAR 200건설 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 12,663 | 3,028,800 |
| 287310 | KBSTAR 200경기소비재 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 9,303 | 2,974,400 |
| 290080 | KBSTAR 200고배당커버드콜ATM | 일반 | 국내 | 주식 | 0.4 | 7,288 | 8,406,500 |
| 284980 | KBSTAR 200금융 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 8,423 | 2,532,000 |
| 287320 | KBSTAR 200산업재 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 12,384 | 988,400 |
| 287330 | KBSTAR 200생활소비재 | 일반 | 국내 | 주식 | 0.19 | 5,999 | 1,315,600 |
| 252400 | KBSTAR 200선물레버리지 | 2X 레버리지 | 국내 | 주식 | 0.6 | 15,850 | 19,062,000 |
| 252410 | KBSTAR 200선물인버스 | 1X 인버스 | 국내 | 주식 | 0.6 | 5,693 | 14,807,000 |
