코스피 시총 순위
미국 주식 시총에 이어 코스피 시총 순위, 1위에서 100위까지 그룹사별 어떤 종목이 있는지, 몇 개 사가 포함되는지에 대해 알아보겠습니다.
미국 시총은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
1위 ~ 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 | 외국인비율 |
| 1 | 삼성전자 | 67,300 | 4,017,664 | 4,484,245 | 3,022,314 | 433,766 | 53.06 |
| 2 | LG에너지솔루션 | 405,000 | 947,700 | 382,994 | 255,986 | 12,137 | 4.55 |
| 3 | SK하이닉스 | 119,100 | 867,051 | 1,038,715 | 446,216 | 68,094 | 51.85 |
| 4 | 삼성바이오로직스 | 721,000 | 513,165 | 165,821 | 30,013 | 9,836 | 10.24 |
| 5 | 삼성전자우 | 53,800 | 442,713 | 72.44 | |||
| 6 | POSCO홀딩스 | 433,000 | 366,193 | 984,068 | 847,502 | 48,501 | 27.27 |
| 7 | 현대차 | 172,500 | 364,892 | 2,557,425 | 1,425,275 | 98,198 | 33.12 |
| 8 | LG화학 | 445,000 | 314,136 | 679,738 | 518,649 | 29,957 | 43.84 |
| 9 | 기아 | 78,100 | 313,997 | 737,110 | 865,590 | 72,331 | 38.67 |
| 10 | 삼성SDI | 452,000 | 310,816 | 302,575 | 201,241 | 18,080 | 46.88 |
| 11 | NAVER | 186,100 | 305,295 | 338,990 | 82,201 | 13,047 | 46.75 |
| 12 | 셀트리온 | 149,300 | 218,579 | 58,917 | 22,840 | 6,472 | 19.72 |
| 13 | KB금융 | 51,100 | 206,194 | 7,011,708 | 888,959 | 56,389 | 72.8 |
| 14 | 현대모비스 | 211,500 | 199,413 | 554,067 | 519,063 | 20,265 | 38.15 |
| 15 | 포스코퓨처엠 | 255,500 | 197,919 | 46,375 | 33,019 | 1,659 | 6.85 |
| 16 | 삼성물산 | 106,100 | 196,913 | 589,815 | 431,617 | 25,285 | 18.79 |
| 17 | 신한지주 | 34,100 | 175,787 | 6,758,843 | 354,133 | 58,881 | 59.8 |
| 18 | 카카오 | 38,000 | 168,904 | 229,635 | 71,068 | 5,803 | 25.7 |
| 19 | LG전자 | 103,100 | 168,721 | 551,561 | 834,673 | 35,510 | 29.39 |
| 20 | 삼성생명 | 71,700 | 143,400 | 3,161,659 | 403,310 | 13,866 | 17.01 |
| 21 | SK이노베이션 | 125,900 | 126,725 | 672,189 | 780,569 | 39,173 | 21.37 |
| 22 | LG | 77,100 | 121,279 | 296,337 | 71,860 | 19,414 | 36.22 |
| 23 | 삼성화재 | 252,500 | 119,621 | 882,243 | 257,844 | 16,061 | 53.23 |
| 24 | 하나금융지주 | 39,650 | 115,919 | 5,688,732 | 708,438 | 46,903 | 68.71 |
| 25 | KT&G | 85,300 | 114,151 | 123,017 | 58,514 | 12,676 | 42.34 |
| 26 | 한국전력 | 16,920 | 108,620 | 2,348,050 | 712,579 | -326,552 | 13.98 |
| 27 | SK텔레콤 | 49,450 | 108,213 | 313,083 | 173,050 | 16,121 | 41.32 |
| 28 | 삼성에스디에스 | 138,900 | 107,478 | 119,524 | 172,347 | 9,161 | 15.79 |
| 29 | SK | 143,400 | 104,966 | 1,945,059 | 1,345,516 | 80,047 | 22.31 |
| 30 | 메리츠금융지주 | 50,300 | 104,734 | 927,572 | 703,656 | 22,009 | 16.54 |
| 31 | 고려아연 | 490,000 | 102,452 | 120,979 | 112,194 | 9,192 | 18.63 |
| 32 | HD현대중공업 | 107,900 | 95,786 | 162,894 | 90,455 | -2,892 | 7.24 |
| 33 | 포스코인터내셔널 | 53,900 | 94,822 | 125,163 | 379,896 | 9,025 | 6.7 |
| 34 | 삼성전기 | 126,400 | 94,413 | 109,972 | 94,246 | 11,828 | 31.21 |
| 35 | 하이브 | 219,500 | 91,426 | 48,704 | 17,762 | 2,369 | 16.77 |
| 36 | 우리금융지주 | 11,880 | 90,352 | 4,804,744 | 423,727 | 44,305 | 36.43 |
| 37 | 기업은행 | 11,140 | 88,833 | 4,319,797 | 275,361 | 37,748 | 14.26 |
| 38 | 두산에너빌리티 | 13,780 | 88,269 | 230,498 | 154,211 | 11,061 | 12.82 |
| 39 | 카카오뱅크 | 18,460 | 88,011 | 395,161 | 16,058 | 3,532 | 15.23 |
| 40 | KT | 32,400 | 83,547 | 409,807 | 256,500 | 16,901 | 42.67 |
| 41 | S-Oil | 69,700 | 78,470 | 196,131 | 424,460 | 34,052 | 76.85 |
| 42 | 크래프톤 | 162,000 | 78,348 | 60,303 | 18,540 | 7,516 | 31.67 |
| 43 | 대한항공 | 19,900 | 73,276 | 289,977 | 140,961 | 28,306 | 16.03 |
| 44 | HMM | 14,830 | 72,525 | 259,735 | 185,828 | 99,516 | 12.5 |
| 45 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 53,240 | 68,718 | 0.02 | |||
| 46 | 아모레퍼시픽 | 113,800 | 66,565 | 58,018 | 41,349 | 2,142 | 25.31 |
| 47 | HD한국조선해양 | 93,300 | 66,031 | 298,835 | 173,020 | -3,556 | 25.27 |
| 48 | 현대글로비스 | 170,500 | 63,938 | 138,778 | 269,819 | 17,985 | 48.17 |
| 49 | 삼성중공업 | 7,220 | 63,536 | 144,917 | 59,447 | -8,544 | 20.05 |
| 50 | 롯데케미칼 | 146,100 | 62,495 | 267,846 | 222,761 | -7,626 | 25.14 |
| 51 | DB손해보험 | 86,600 | 61,313 | 644,966 | 228,608 | 13,331 | 46.51 |
| 52 | SK스퀘어 | 43,200 | 60,040 | 221,606 | 45,107 | 1,628 | 45.04 |
| 53 | SK바이오팜 | 75,900 | 59,440 | 6,642 | 2,462 | -1,311 | 7.29 |
| 54 | KODEX 200 | 31,040 | 58,169 | 0.59 | |||
| 55 | 금양 | 95,600 | 55,496 | 2,828 | 2,131 | 132 | 7.35 |
| 56 | 한미반도체 | 57,000 | 55,483 | 4,554 | 3,276 | 1,119 | 10.87 |
| 57 | 한화오션 | 24,750 | 53,676 | 122,357 | 48,602 | -16,136 | 3.29 |
| 58 | LG이노텍 | 226,500 | 53,606 | 97,936 | 195,894 | 12,718 | 20.28 |
| 59 | 맥쿼리인프라 | 12,010 | 52,337 | 12.86 | |||
| 60 | 한화에어로스페이스 | 101,700 | 51,491 | 151,573 | 65,396 | 3,772 | 33.48 |
| 61 | 엔씨소프트 | 230,000 | 50,494 | 44,376 | 25,718 | 5,590 | 41.85 |
| 62 | LG생활건강 | 311,000 | 48,573 | 73,029 | 71,858 | 7,111 | 30.65 |
| 63 | 한국항공우주 | 49,400 | 48,153 | 77,724 | 27,869 | 1,416 | 25.84 |
| 64 | 한화솔루션 | 27,700 | 47,614 | 238,317 | 136,539 | 9,662 | 23.27 |
| 65 | 오리온 | 119,500 | 47,246 | 33,717 | 28,732 | 4,667 | 41.81 |
| 66 | 카카오페이 | 35,200 | 47,209 | 33,315 | 5,217 | -455 | 39.84 |
| 67 | SK바이오사이언스 | 61,100 | 46,915 | 21,419 | 4,567 | 1,150 | 5.24 |
| 68 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37,700 | 46,701 | 125,814 | 83,942 | 7,058 | 39.53 |
| 69 | HD현대 | 58,800 | 46,448 | 655,709 | 608,497 | 33,870 | 17.49 |
| 70 | 삼성엔지니어링 | 23,300 | 45,668 | 78,487 | 100,543 | 7,029 | 50.69 |
| 71 | 코스모신소재 | 148,400 | 45,486 | 4,513 | 4,856 | 325 | 14.07 |
| 72 | LG디스플레이 | 12,400 | 44,369 | 356,860 | 261,518 | -20,850 | 17.23 |
| 73 | SK아이이테크놀로지 | 62,100 | 44,276 | 34,973 | 5,858 | -523 | 9.14 |
| 74 | LG유플러스 | 10,070 | 43,967 | 197,748 | 139,060 | 10,813 | 38.92 |
| 75 | 유한양행 | 57,100 | 43,761 | 24,727 | 17,758 | 360 | 18.27 |
| 76 | 현대제철 | 32,650 | 43,570 | 368,010 | 273,406 | 16,165 | 26.38 |
| 77 | CJ제일제당 | 281,000 | 42,302 | 300,132 | 300,795 | 16,647 | 22.58 |
| 78 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 104,705 | 42,197 | 0 | |||
| 79 | 미래에셋증권 | 6,580 | 39,830 | 1,062,133 | 191,608 | 8,356 | 12.95 |
| 80 | 두산밥캣 | 39,700 | 39,799 | 92,484 | 86,219 | 10,716 | 39.87 |
| 81 | 현대오토에버 | 140,000 | 38,394 | 26,194 | 27,545 | 1,424 | 4.99 |
| 82 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,015,730 | 38,359 | 0.02 | |||
| 83 | 금호석유 | 129,500 | 37,962 | 77,193 | 79,756 | 11,477 | 18.43 |
| 84 | 한온시스템 | 7,100 | 37,900 | 90,988 | 86,277 | 2,566 | 16.43 |
| 85 | 현대건설 | 34,000 | 37,861 | 209,117 | 212,391 | 5,749 | 22.3 |
| 86 | GS | 39,650 | 36,841 | 339,222 | 287,770 | 50,051 | 22.86 |
| 87 | 삼성카드 | 31,400 | 36,380 | 296,232 | 37,946 | 8,489 | 5.82 |
| 88 | 현대차2우B | 100,700 | 36,373 | 61.46 | |||
| 89 | F&F | 93,600 | 35,855 | 15,702 | 18,089 | 5,249 | 13.08 |
| 90 | 한미약품 | 281,500 | 35,362 | 19,246 | 13,315 | 1,581 | 15.41 |
| 91 | 넷마블 | 38,350 | 32,963 | 89,356 | 26,734 | -1,087 | 22.9 |
| 92 | NH투자증권 | 9,740 | 32,304 | 534,283 | 115,357 | 5,214 | 15.79 |
| 93 | 코웨이 | 43,550 | 32,140 | 43,651 | 38,561 | 6,774 | 60.97 |
| 94 | 삼성증권 | 35,750 | 31,925 | 538,483 | 134,869 | 5,781 | 34.21 |
| 95 | 강원랜드 | 14,670 | 31,385 | 41,678 | 12,707 | 2,176 | 13.54 |
| 96 | 현대미포조선 | 72,400 | 28,918 | 47,482 | 37,169 | -1,091 | 22.7 |
| 97 | SKC | 74,900 | 28,363 | 63,931 | 31,389 | 2,203 | 11.01 |
| 98 | 한진칼 | 42,000 | 28,040 | 39,151 | 2,003 | 145 | 16.39 |
| 99 | 현대해상 | 31,300 | 27,982 | 522,276 | 203,844 | 8,080 | 37.49 |
| 100 | 쌍용C&E | 5,560 | 27,927 | 38,743 | 19,650 | 2,209 | 1.95 |
그룹사별 시가총액 정리
삼성
| 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
| 삼성전자 | 67,300 | 4,017,664 |
| 삼성바이오로직스 | 721,000 | 513,165 |
| 삼성SDI | 452,000 | 310,816 |
| 삼성물산 | 106,100 | 196,913 |
| 삼성생명 | 71,700 | 143,400 |
| 삼성화재 | 252,500 | 119,621 |
| 삼성에스디에스 | 138,900 | 107,478 |
| 삼성전기 | 126,400 | 94,413 |
| 삼성중공업 | 7,220 | 63,536 |
| 삼성엔지니어링 | 23,300 | 45,668 |
| 삼성카드 | 31,400 | 36,380 |
| 삼성증권 | 35,750 | 31,925 |
| 호텔신라 | 60,800 | 23,863 |
| 제일기획 | 20,050 | 23,066 |
| 에스원 | 54,500 | 20,710 |
| 삼성FN리츠 | 5,010 | 3,873 |
| 멀티캠퍼스 * | 31,300 | 1,855 |
SK
| 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
| SK하이닉스 | 119,100 | 867,051 |
| SK이노베이션 | 125,900 | 126,725 |
| SK텔레콤 | 49,450 | 108,213 |
| SK | 143,400 | 104,966 |
| SK스퀘어 | 43,200 | 60,040 |
| SK바이오팜 | 75,900 | 59,440 |
| SK바이오사이언스 | 61,100 | 46,915 |
| SK아이이테크놀로지 | 62,100 | 44,276 |
| SKC | 74,900 | 28,363 |
| SK가스 | 148,900 | 13,744 |
| SK네트웍스 | 5,680 | 13,392 |
| SK리츠 | 3,785 | 10,225 |
| SK케미칼 | 56,600 | 9,766 |
| SK오션플랜트 | 16,390 | 9,702 |
| SK디스커버리 | 37,050 | 7,054 |
| SK디앤디 | 27,450 | 6,091 |
| SK렌터카 | 10,300 | 4,870 |
| SK증권 | 583 | 2,755 |
| 유비케어 * | 4,260 | 2,224 |
| 드림어스컴퍼니 * | 2,710 | 1,541 |
| 인크로스 * | 10,030 | 1,288 |
| 에스엠코어 * | 5,150 | 1,032 |
| 나노엔텍 * | 3,370 | 903 |
현대자동차
| 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
| 현대차 | 172,500 | 364,892 |
| 기아 | 78,100 | 313,997 |
| 현대모비스 | 211,500 | 199,413 |
| 현대글로비스 | 170,500 | 63,938 |
| 현대제철 | 32,650 | 43,570 |
| 현대오토에버 | 140,000 | 38,394 |
| 현대건설 | 34,000 | 37,861 |
| 현대로템 | 24,400 | 26,631 |
| 현대위아 | 56,700 | 15,420 |
| 이노션 | 43,600 | 8,720 |
| 현대차증권 | 8,260 | 2,619 |
| 현대비앤지스틸 | 15,130 | 2,281 |
LG
| 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
| LG에너지솔루션 | 405,000 | 947,700 |
| LG화학 | 445,000 | 314,136 |
| LG전자 | 103,100 | 168,721 |
| LG | 77,100 | 121,279 |
| LG이노텍 | 226,500 | 53,606 |
| LG생활건강 | 311,000 | 48,573 |
| LG디스플레이 | 12,400 | 44,369 |
| LG유플러스 | 10,070 | 43,967 |
| LG헬로비전 | 3,435 | 2,660 |
| 로보스타 * | 24,350 | 2,374 |
| HS애드 | 6,090 | 1,009 |
롯데
| 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
| 롯데케미칼 | 146,100 | 62,495 |
| 롯데지주 | 25,850 | 27,119 |
| 롯데쇼핑 | 72,000 | 20,368 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 39,750 | 18,329 |
| 롯데정밀화학 | 56,900 | 14,680 |
| 롯데칠성 | 142,500 | 13,222 |
| 롯데웰푸드 | 112,900 | 10,652 |
| 롯데렌탈 | 25,850 | 9,470 |
| 롯데손해보험 | 2,355 | 7,308 |
| 롯데리츠 | 2,870 | 6,973 |
| 롯데정보통신 | 27,600 | 4,249 |
| 롯데하이마트 | 9,590 | 2,264 |
마치며
코스피 시가총 순위 1위부터 100위까지 그리고 그룹사별 시가총액을 정리했습니다. 주식 투자에 참고하시고 성공적인 투자 하시기 바랍니다.
같이 보면 좋은 글
