코스닥 시총 순위
코스닥 시총 순위를 살펴보면 최근 주도하고 있는 섹터나 시장의 돈이 어디로 가고 있는지 알 수 있습니다. 이번 포스팅에선 코스닥 시총 순위와 코스닥 지수 산정 방법에 대해 알아보겠습니다.
코스닥 정의
코스닥은 미국 나스닥과 유사한 시장으로, IT, 바이오, 게임 등 벤처기업의 자금조달을 목적으로 개장된 시장입니다.
코스피에 비해 상대적으로 상장 요건이 낮고, 기업의 미래 성장 잠재력과 기술성장 특성을 고려해 특례상장 요건을 갖추고 있습니다.
코스피와 코스닥의 차이를 코스피는 큰 회사, 코스닥은 작은 회사 라고 흔히들 이해하고 계시는데 코스닥 시장에는 코스피에 상장된 기업보다 큰 회사가 많이 있습니다.
코스닥 지수 산정 방법
코스닥 지수는 현재 시가총액 ÷ 기준 시가총액 × 1000 공식으로 지수가 산정 됩니다.
원래는 기준지수가 100이었지만 닷컴 버블 이후 기준지수를 1000으로 올렸습니다.
코스닥 시가총액 순위
시가총액을 상위를 보면 현재 시장을 주도하고 있는 섹터를 알아볼수 있습니다.
기존엔 제약 바이오가 코스닥 상위를 차지했지만, 최근 2차전지 열풍이 불면서 2차전지가 코스닥 시가총액 상위를 차지하고 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 | 외국인비율 |
| 1 | 에코프로비엠 | 217,000 | 212,229 | 33,742 | 53,576 | 3,807 | 7.46 |
| 2 | 에코프로 | 649,000 | 172,814 | 53,458 | 56,397 | 6,132 | 10.53 |
| 3 | 셀트리온헬스케어 | 66,800 | 109,862 | 44,546 | 19,722 | 2,289 | 16.6 |
| 4 | 포스코DX | 50,000 | 76,017 | 8,516 | 11,527 | 647 | 3.17 |
| 5 | 엘앤에프 | 145,500 | 52,741 | 30,239 | 38,873 | 2,663 | 18.88 |
| 6 | HLB | 29,650 | 38,250 | 9,673 | 1,797 | -747 | 11.77 |
| 7 | JYP Ent. | 107,500 | 38,181 | 4,111 | 3,459 | 966 | 42.98 |
| 8 | 알테오젠 | 68,200 | 35,308 | 2,455 | 288 | -294 | 8.68 |
| 9 | 펄어비스 | 47,350 | 30,421 | 12,226 | 3,857 | 164 | 13.31 |
| 10 | HPSP | 35,300 | 28,649 | 2,609 | 1,593 | 852 | 15.24 |
| 11 | 레인보우로보틱스 | 143,300 | 27,587 | 762 | 136 | 13 | 3.02 |
| 12 | 셀트리온제약 | 65,700 | 26,024 | 5,997 | 3,860 | 382 | 7.32 |
| 13 | 에스엠 | 107,800 | 25,690 | 14,630 | 8,508 | 910 | 15.61 |
| 14 | 클래시스 | 34,900 | 22,607 | 3,314 | 1,418 | 689 | 73.34 |
| 15 | 리노공업 | 146,900 | 22,391 | 5,315 | 3,224 | 1,366 | 37.01 |
| 16 | 카카오게임즈 | 23,800 | 19,636 | 38,739 | 11,477 | 1,758 | 12.24 |
| 17 | 솔브레인 | 249,500 | 19,408 | 9,349 | 10,909 | 2,071 | 27.91 |
| 18 | 이오테크닉스 | 157,000 | 19,342 | 6,159 | 4,472 | 928 | 16.88 |
| 19 | 루닛 | 156,200 | 19,339 | 972 | 139 | -507 | 14.34 |
| 20 | 휴젤 | 141,400 | 17,513 | 10,498 | 2,817 | 1,014 | 55.59 |
| 21 | ISC | 79,800 | 16,915 | 3,584 | 1,789 | 559 | 7.34 |
| 22 | 원익IPS | 33,850 | 16,615 | 11,217 | 10,115 | 976 | 20.12 |
| 23 | 동진쎄미켐 | 32,150 | 16,530 | 13,743 | 14,572 | 2,163 | 6.7 |
| 24 | 삼천당제약 | 69,200 | 16,185 | 3,733 | 1,773 | 122 | 5.84 |
| 25 | 파두 | 32,950 | 16,042 | 683 | 564 | 15 | 2.15 |
| 26 | 메디톡스 | 219,500 | 16,020 | 5,963 | 1,951 | 467 | 8.55 |
| 27 | 스튜디오드래곤 | 51,900 | 15,600 | 10,907 | 6,979 | 652 | 7.64 |
| 28 | 나노신소재 | 125,800 | 15,297 | 2,138 | 799 | 168 | 5.82 |
| 29 | 케어젠 | 27,600 | 14,825 | 2,341 | 691 | 336 | 5.24 |
| 30 | 현대바이오 | 37,200 | 14,809 | 673 | 79 | -264 | 8.13 |
| 31 | 하나마이크론 | 29,500 | 14,137 | 14,090 | 8,944 | 1,035 | 9.66 |
| 32 | 더블유씨피 | 41,250 | 13,900 | 10,782 | 2,575 | 580 | 6.2 |
| 33 | 위메이드 | 40,000 | 13,519 | 14,298 | 4,635 | -849 | 4.01 |
| 34 | 주성엔지니어링 | 27,800 | 13,413 | 8,331 | 4,379 | 1,239 | 6.74 |
| 35 | 에스티팜 | 70,200 | 13,204 | 5,707 | 2,493 | 179 | 1.78 |
| 36 | 동화기업 | 63,000 | 12,736 | 18,461 | 11,004 | 724 | 42.65 |
| 37 | 파라다이스 | 13,580 | 12,461 | 35,115 | 5,876 | 104 | 6.63 |
| 38 | 파마리서치 | 120,500 | 12,427 | 4,781 | 1,948 | 659 | 13.57 |
| 39 | HK이노엔 | 43,300 | 12,267 | 18,031 | 8,465 | 525 | 5.39 |
| 40 | 성일하이텍 | 99,100 | 11,908 | 4,205 | 2,699 | 483 | 2.91 |
| 41 | CJ ENM | 54,100 | 11,864 | 103,322 | 47,922 | 1,374 | 13.1 |
| 42 | 피엔티 | 50,800 | 11,553 | 10,879 | 4,178 | 778 | 13.62 |
| 43 | 메지온 | 38,900 | 11,509 | 540 | 307 | -233 | 7.85 |
| 44 | 심텍 | 35,350 | 11,260 | 12,663 | 16,975 | 3,524 | 5.04 |
| 45 | 와이지엔터테인먼트 | 60,000 | 11,207 | 7,129 | 3,912 | 466 | 17.49 |
| 46 | 대주전자재료 | 72,100 | 11,162 | 3,279 | 1,741 | 120 | 11.28 |
| 47 | 씨젠 | 20,150 | 10,524 | 13,908 | 8,536 | 1,965 | 10.51 |
| 48 | 덕산네오룩스 | 41,950 | 10,417 | 3,615 | 1,767 | 449 | 8.07 |
| 49 | 신성델타테크 | 37,900 | 10,416 | 6,278 | 7,934 | 321 | 8.36 |
| 50 | 파크시스템스 | 149,000 | 10,378 | 1,670 | 1,245 | 326 | 24.05 |
| 51 | 에스에프에이 | 28,550 | 10,252 | 19,253 | 16,844 | 1,609 | 15.8 |
| 52 | 레고켐바이오 | 38,350 | 10,179 | 2,525 | 334 | -504 | 10.64 |
| 53 | 넥슨게임즈 | 15,400 | 10,131 | 3,255 | 1,324 | 52 | 3.41 |
| 54 | 천보 | 101,100 | 10,110 | 8,187 | 3,289 | 565 | 7.67 |
| 55 | 하나머티리얼즈 | 51,000 | 10,074 | 4,796 | 3,073 | 937 | 21.5 |
| 56 | 티씨케이 | 85,000 | 9,924 | 4,805 | 3,196 | 1,270 | 68.1 |
| 57 | 유진테크 | 43,150 | 9,888 | 4,340 | 3,106 | 536 | 25.62 |
| 58 | 에코프로에이치엔 | 62,200 | 9,520 | 1,841 | 2,182 | 414 | 7.6 |
| 59 | HLB생명과학 | 9,250 | 9,418 | 4,118 | 996 | -202 | 3.6 |
| 60 | 윤성에프앤씨 | 117,000 | 9,335 | 2,776 | 2,103 | 321 | 4.2 |
| 61 | 포스코엠텍 | 22,250 | 9,266 | 1,597 | 3,422 | 64 | 2.88 |
| 62 | 차바이오텍 | 16,360 | 9,213 | 16,070 | 8,446 | -471 | 9.04 |
| 63 | 에스앤에스텍 | 41,700 | 8,945 | 2,268 | 1,235 | 160 | 8.38 |
| 64 | 제이시스메디칼 | 11,640 | 8,901 | 1,181 | 1,165 | 340 | 29.53 |
| 65 | 이엠텍 | 51,600 | 8,841 | 4,140 | 4,158 | 339 | 2.48 |
| 66 | SFA반도체 | 5,280 | 8,684 | 6,749 | 6,994 | 629 | 4.68 |
| 67 | 카나리아바이오 | 4,890 | 8,450 | 2,713 | 1,581 | -22 | 1.49 |
| 68 | 원텍 | 9,530 | 8,403 | 738 | 815 | 268 | 9.4 |
| 69 | 바이오니아 | 32,200 | 8,311 | 2,987 | 2,184 | 115 | 9.5 |
| 70 | 엔켐 | 50,600 | 8,232 | 6,802 | 5,098 | 154 | 2.47 |
| 71 | 기가비스 | 64,500 | 8,176 | 1,415 | 997 | 338 | 1.05 |
| 72 | 디어유 | 34,300 | 8,142 | 1,525 | 492 | 163 | 2.01 |
| 73 | 에이비엘바이오 | 16,530 | 7,917 | 1,852 | 673 | 9 | 4.52 |
| 74 | 고영 | 11,490 | 7,888 | 3,917 | 2,754 | 443 | 48.83 |
| 75 | 레이크머티리얼즈 | 11,870 | 7,802 | 2,135 | 1,315 | 354 | 6.52 |
| 76 | 인텔리안테크 | 72,400 | 7,771 | 3,704 | 2,395 | 153 | 7.75 |
| 77 | 두산테스나 | 51,600 | 7,616 | 7,670 | 2,777 | 672 | 7.5 |
| 78 | 하림지주 | 6,690 | 7,493 | 132,690 | 137,753 | 9,413 | 7.76 |
| 79 | 오스코텍 | 19,710 | 7,487 | 1,437 | 51 | -286 | 5.98 |
| 80 | 제이오 | 23,400 | 7,333 | 848 | 677 | -23 | 1.85 |
| 81 | 엘앤씨바이오 | 32,300 | 7,327 | 1,997 | 526 | 95 | 6.22 |
| 82 | 아프리카TV | 63,700 | 7,322 | 4,651 | 3,150 | 824 | 28.86 |
| 83 | 제이앤티씨 | 12,620 | 7,300 | 5,225 | 1,613 | -443 | 1.32 |
| 84 | 동국제약 | 16,340 | 7,265 | 7,683 | 6,616 | 727 | 15.38 |
| 85 | 메가스터디교육 | 61,100 | 7,145 | 9,047 | 8,360 | 1,354 | 23.91 |
| 86 | 솔브레인홀딩스 | 33,950 | 7,117 | 16,893 | 5,651 | 735 | 2.83 |
| 87 | 아이센스 | 25,000 | 6,880 | 4,496 | 2,648 | 198 | 30.24 |
| 88 | 펩트론 | 33,050 | 6,817 | 683 | 58 | -152 | 4.84 |
| 89 | 피에스케이홀딩스 | 31,300 | 6,749 | 3,284 | 728 | 169 | 0.27 |
| 90 | 엠로 | 59,900 | 6,716 | 737 | 586 | 65 | 2.68 |
| 91 | 씨아이에스 | 9,530 | 6,689 | 4,440 | 1,594 | 78 | 4.69 |
| 92 | 원익QnC | 25,150 | 6,611 | 12,743 | 7,832 | 1,151 | 5.47 |
| 93 | 이오플로우 | 21,700 | 6,600 | 1,523 | 67 | -343 | 32.16 |
| 94 | 브이티 | 18,420 | 6,594 | 2,207 | 2,402 | 236 | 6.24 |
| 95 | 안랩 | 65,800 | 6,589 | 3,450 | 2,280 | 270 | 22.19 |
| 96 | 에스피지 | 29,600 | 6,564 | 3,543 | 4,405 | 255 | 3.7 |
| 97 | 성우하이텍 | 8,160 | 6,528 | 36,642 | 39,770 | 992 | 12.75 |
| 98 | 보로노이 | 37,650 | 6,458 | 640 | 98 | -179 | 3.04 |
| 99 | 코웰패션 | 7,180 | 6,354 | 10,676 | 11,933 | 1,017 | 0.79 |
| 100 | 서진시스템 | 16,790 | 6,310 | 13,848 | 7,876 | 444 | 3.49 |
마치며
이번 포스팅에선 코스닥 시총 순위에 대해서 알아보았습니다. 시가총액을 보면 시장의 흐름을 알 수 있으니 시가총액도 틈틈이 확인해 보시기 바랍니다.
