엔터 관련주 비교
국내 엔터 관련주, SM C&C, NEW, JYP Ent., CJ ENM, 하이브, 키이스트, 큐브엔터, 카카오, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 스튜디오드래곤의 시가총액, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 보통주배당금, PER, ROE, ROA, PBR을 알아보겠습니다.
엔터 관련주 주가
| 종목명 | 주가 |
| SM C&C | 1,793 |
| NEW | 4,860 |
| JYP Ent. | 111,300 |
| CJ ENM | 51,100 |
| 하이브 | 240,000 |
| 키이스트 | 6,930 |
| 큐브엔터 | 15,820 |
| 카카오 | 43,150 |
| 와이지엔터테인먼트 | 58,000 |
| 에스엠 | 121,400 |
| 스튜디오드래곤 | 46,900 |
엔터 관련주 시가총액
| 종목명 | 시가총액 |
| SM C&C | 1,734 |
| NEW | 1,356 |
| JYP Ent. | 39,514 |
| CJ ENM | 11,206 |
| 하이브 | 99,965 |
| 키이스트 | 1,355 |
| 큐브엔터 | 2,184 |
| 카카오 | 191,795 |
| 와이지엔터테인먼트 | 10,833 |
| 에스엠 | 28,931 |
| 스튜디오드래곤 | 14,097 |
카카오 같은 종목은 엔터에만 종속하지 않아 시가총액이 높은 편입니다.
국내를 대표하는 엔터 4사의 시가총액 순은 하이브 >> JYP Ent. >> 에스엠 >> 와이지엔터테인먼트 순입니다.
엔터 관련주 재무분석
| 종목명 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 보통주배당금 |
| SM C&C | 1,579 | 20 | 53 | 0 |
| NEW | 1,556 | 72 | -211 | 0 |
| JYP Ent. | 3,459 | 966 | 675 | 369 |
| CJ ENM | 47,922 | 1,374 | -1,768 | 0 |
| 하이브 | 17,762 | 2,369 | 480 | 0 |
| 키이스트 | 620 | -24 | -17 | 0 |
| 큐브엔터 | 1,206 | 69 | 61 | 0 |
| 카카오 | 71,068 | 5,803 | 10,626 | 60 |
| 와이지엔터테인먼트 | 3,912 | 466 | 468 | 250 |
| 에스엠 | 8,508 | 910 | 820 | 1,200 |
| 스튜디오드래곤 | 6,979 | 652 | 506 | 0 |
엔터 대표 4사 매출액 기준으로 하이브 >> 에스엠 >> 와이지엔터테인먼트 >> JYP Ent.
영업이익 기준으로 하이브 >> JYP Ent. >> 에스엠 >> 와이지엔터테인먼트로 시총순이랑 같습니다.
배당은 하이브를 제외하곤 JYP, 와이지, 에스엠 모두 배당을 실시하였는데요, 보통주 기준으론 에스엠이 배당금이 가장 높습니다.
엔터 관련주 PER, ROE, ROA, PBR 비교
| 종목명 | PER | ROE | ROA | PBR |
| SM C&C | 66.41 | 5.23 | 1.63 | 1.62 |
| NEW | -6.23 | -9.87 | -6.21 | 1.19 |
| JYP Ent. | 38.53 | 24.67 | 18.53 | 10.41 |
| CJ ENM | -4.17 | -3.28 | -1.94 | 0.31 |
| 하이브 | 156.05 | 1.87 | 1.00 | 3.32 |
| 키이스트 | -173.25 | -3.18 | -2.23 | 1.89 |
| 큐브엔터 | 25.68 | 16.49 | 7.33 | 3.92 |
| 카카오 | 164.69 | 13.54 | 4.65 | 1.78 |
| 와이지엔터테인먼트 | 14.55 | 8.56 | 7.01 | 2.39 |
| 에스엠 | 38.77 | 12.19 | 5.91 | 4.10 |
| 스튜디오드래곤 | 37.13 | 7.52 | 5.12 | 2.03 |
마치며
국내 엔터 관련주, SM C&C, NEW, JYP Ent., CJ ENM, 하이브, 키이스트, 큐브엔터, 카카오, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 스튜디오드래곤의 시가총액, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 보통주배당금, PER, ROE, ROA, PBR에 대해 알아보았습니다. 신중하게 종목 선별 하셔서 성공적인 투자 하시기 바랍니다!
모든 투자의 결정과 이에 대한 결과의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려 드리며, 매수, 매도 추천이 아님을 알려 드립니다.